Таблиця розмірів одягу Asics
| РОЗМІР | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
| Жіноча розмірна сітка | |||
| XS | 79-84 | 61-66 | 86-91 |
| S | 84-89 | 66-71 | 91-96 |
| M | 89-94 | 71-76 | 96-102 |
| L | 94-99 | 76-81 | 102-107 |
| XL | 99-107 | 81-89 | 107-112 |
| Чоловіча розмірна сітка: | |||
| XS | 84-91 | 69-76 | 84-91 |
| S | 91-99 | 76-84 | 91-99 |
| M | 99-104 | 84-91 | 99-104 |
| L | 104-109 | 91-96 | 104-109 |
| XL | 109-117 | 96-107 | 109-117 |
| 2XL | 117-124 | 107-114 | 117-124 |
Обмін та повернення
Все ще не впевнені, який розмір замовити? Немає проблем. Обмін та повернення завжди без проблем.
Повернення приймається з будь-якої причини (протягом 14 днів з дати отримання товару) за умови, що кросівки не були в експлуатації.